医院常用食物含水量
| 食物 | 单位 | 原料重量(g) | 含水量(g) | 食物 | 单位 | 原料重量(g) | 含水量(g) |
| 米饭 | 1中碗 | 100 | 240 | 松花蛋 | 1个 | 60 | 34 |
| 大米粥 | 1大碗 | 50 | 400 | 藕粉 | 1大碗 | 50 | 210 |
| 大米粥 | 1小碗 | 25 | 200 | 鸭蛋 | 100 | 72 | |
| 面条 | 1大碗(2两) | 100 | 250 | 馄饨 | 1大碗 | 100 | 350 |
| 馒头 | 1个 | 50 | 25 | 牛奶 | 1大杯 | 250 | 217 |
| 花卷 | 1个 | 50 | 25 | 豆浆 | 1大杯 | 250 | 230 |
| 烧饼 | 1个 | 50 | 20 | 蒸鸡蛋 | 1大碗 | 60 | 260 |
| 油饼 | 1个 | 100 | 25 | 牛肉 | 100 | 69 | |
| 豆沙包 | 1个 | 50 | 34 | 猪肉 | 100 | 29 | |
| 菜包 | 1个 | 150 | 80 | 羊肉 | 100 | 59 | |
| 水饺 | 1个 | 10 | 20 | 青菜 | 100 | 92 | |
| 蛋糕 | 1块 | 50 | 25 | 大白菜 | 100 | 96 | |
| 饼 干 | 1块 | 7 | 2 | 冬瓜 | 100 | 97 | |
| 油 条 | 50 | 12 | 豆腐 | 100 | 90 | ||
| 煮鸡蛋 | 1个 | 40 | 30 | 带鱼 | 100 | 50 |
各种水果含水量
| 名称 | 重量(g) | 含水量(g) | 名称 | 重量(g) | 含 水量(g) |
| 西瓜 | 100 | 79 | 葡萄 | 100 | 65 |
| 甜瓜 | 100 | 66 | 桃子 | 100 | 82 |
| 西红柿 | 100 | 90 | 杏子 | 100 | 80 |
| 萝卜 | 100 | 73 | 柿子 | 100 | 58 |
| 李子 | 100 | 68 | 香蕉 | 100 | 60 |
| 樱桃 | 100 | 67 | 橘子 | 100 | 54 |
| 黄瓜 | 100 | 83 | 菠萝 | 100 | 86 |
| 苹果 | 100 | 68 | 柚子 | 100 | 85 |
| 梨子 | 100 | 71 | 广柑 | 100 | 88 |
医路上 www.yilus.top,转载请注明原文地址:https://www.yilus.top/43486.html
感谢您的来访,获取更多精彩文章请收藏本站。
© 版权声明
免责声明
1、本网站名称:医路上
2、本站永久网址:https://www.yilus.top
3、内容仅供参考,不针对任何个人体质与病情,严禁依据本文自行诊断、用药、调整治疗或替代医嘱。
4、如有不适或健康疑问,请务必前往正规医疗机构就诊,在专业医师指导下规范诊疗。
5、因个人自行使用、误解或误用本文内容所产生的一切风险与后果,由使用者自行承担,本平台及作者不承担相关法律责任。
6、我们力求信息准确严谨,但不保证内容绝对完整、即时更新,部分观点仅代表行业共识与学术参考。
7、阅读即视为已阅读、理解并同意本声明全部条款。
8、本站所发布的一切资源仅限用于学习和研究目的;
9、不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。
10、本站信息来自网络,版权争议与本站无关。
----------------------------------------
注:本站所有资源均来自网络转载,版权归原作者和公司所有,如果有侵犯到您的权益,请第一时间联系邮箱:419733598@qq.com 我们将配合处理!联系QQ:419733598
THE END















贵公网安备52230002000153号
暂无评论内容